| 競(jìng)品品牌 | 排面數(shù)量 | 零售價(jià)格 |
| 地堆 | 翁財(cái)記 | 1 | | 19 | 1 | | 15.8 | | |
| 原味瓜子180g | | | | 1 | | 19.9 | | | | |
| 開(kāi)心果200g | | | | 1 | | 19.9 | | | | |
| 扁桃核100g | | | | 1 | | 19.9 | | | | |
| 扁桃核200g | | | | 1 | | 45.8 | | | | |
| 腰果罐裝350g | | | | 1 | | 75.8 | | | | |
| 腰果180g | | | 華味亨 | 1 | | 23.8 | | | | |
| 華味亨扁桃仁108g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
| 焦糖瓜子200g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
| 山核桃瓜子200g | | | 洽洽 | 1 | | 10.9 | | | | |
| 香瓜子260g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
| 山核桃瓜子108g | | | | 1 | | 6.9 | | | | |
| 芝士瓜子108g | | | | 1 | | 14.9 | | | | |
| 奶香瓜子150g | | | | 1 | | 8.9 | | | | |
| 香瓜子160g | | | | 1 | | 14.9 | | | | |
| 大好大100g | | | | 1 | | 7.5 | | | | |
| 奶油味瓜子225g | | | | 1 | | 6.5 | | | | |
| 奶油瓜子302 | | | | 1 | | 10.9 | | | | |
| 山核桃味90g | | | | 1 | | 4.3 | | | | |
| 原味瓜子90g | | | | 1 | | 9 | | | | |
| 焦糖瓜子150g | | | <span line-height:2;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">9 | | | | | | | |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)