| 超市名稱 | 商標(biāo) | 品名 | 凈含量G | 單價(jià)(元) |
| 成都仁和春天(光華村)超市 | 洽洽 | 原味瓜子 | 285 | 無(wú) |
| 香瓜子 | 260 | 10.8 |
| 煮瓜子 | 308 | 無(wú) |
| 正林 | 西瓜子 | 500 | 29.5 |
| 西瓜子 | 1200 | 無(wú) |
| 西瓜子 | 150 | 無(wú) |
| 如水 | 腰果仁 | 260 | 82.5 |
| 魚皮花生 | 500 | 25.9 |
| 碧根果 | 450 | 69 |
| 金果園 | 開心果 | 100 | 無(wú) |
| 徽記 | 煮瓜子 | 260 | 10.9 |
| 煮瓜子 | 175 | 7.5 |
| 煮瓜子 | 140 | 5.9 |
| 扁桃仁 | 80 | 無(wú) |
| 蒜香花生 | 120 | 6.5 |
| 咸干花生 | 300 | 14.5 |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)