2014年蝦價格行情走勢(蝦批發(fā)價格)
發(fā)布人:小王 發(fā)布日期:2014-06-04 信息分類:
糖類價格 瀏覽:533
蝦,是一種生活在水中的長身動物,屬節(jié)肢動物甲殼類,種類很多,包括青蝦、河蝦、草蝦、小龍蝦、對蝦、明蝦、基圍蝦、琵琶蝦、龍蝦等。 蝦具有超高的食療價值,并用做于中藥材。以下是2014年蝦價格行情走勢(蝦批發(fā)價格),僅供參考。
產(chǎn)品 市場 價 價 平均價 供應(yīng)信息
澳洲龍蝦價格行情 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 640.0 600.0 620.0 供應(yīng)
澳洲龍蝦價格行情 新疆北園春市場 640.0 640.0 640.0 供應(yīng)
澳洲龍蝦價格行情 北京京豐岳各莊批發(fā)市場 940.0 450.0 680.0 供應(yīng)
澳洲龍蝦<750g價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 600.0 540.0 580.0 供應(yīng)
斑節(jié)蝦>6頭價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 100.0 80.0 90.0 供應(yīng)
北極蝦>100頭價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 60.0 50.0 55.0 供應(yīng)
大青龍蝦價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 520.0 480.0 500.0 供應(yīng)
對蝦價格行情 山西長治市農(nóng)產(chǎn)品紫坊綜合交易市場 68.0 64.0 66.0 供應(yīng)
對蝦價格行情 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 150.0 25.0 87.5 供應(yīng)
對蝦價格行情 山東威海水產(chǎn)品批發(fā)市場 200.0 80.0 130.0 供應(yīng)
海白蝦價格行情 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 60.0 56.0 58.0 供應(yīng)
河蝦價格行情 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 86.0 28.0 56.0 供應(yīng)
河蝦(15-30頭)價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 95.0 85.0 90.0 供應(yīng)
紅龍蝦<1000g價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 480.0 460.0 470.0 供應(yīng)
紅龍蝦>1000g價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 520.0 500.0 510.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 60.0 28.0 44.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 50.0 46.0 48.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 50.0 46.0 48.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 湖北浠水農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 73.8 71.6 73.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 240.0 236.0 238.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 北京京豐岳各莊批發(fā)市場 300.0 240.0 280.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 320.0 300.0 310.0 供應(yīng)
基圍蝦價格行情 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 330.0 280.0 320.0 供應(yīng)
基圍蝦45-60頭價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 120.0 115.0 116.0 供應(yīng)
龍蝦價格行情 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 54.0 12.0 34.0 供應(yīng)
龍蝦價格行情 江蘇省建湖縣水產(chǎn)批發(fā)市場 56.0 24.0 40.0 供應(yīng)
龍蝦價格行情 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 56.0 54.0 55.0 供應(yīng)
明對蝦>6頭價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 180.0 160.0 170.0 供應(yīng)
母琵琶蝦價格行情 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場有限公司 120.0 100.0 110.0 供應(yīng)
琵琶蝦價格行情 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 76.0 60.0 70.0 供應(yīng)
蝦價格行情 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限限公司 54.5 54.0 0.0 供應(yīng)
